| 序号 | 捐赠方 | 捐赠类别 | 捐赠方式 | 捐赠时间 | 币种 | 金额 | 捐赠收据号 | 捐赠合同 | 详细信息 | 定向查询 |
| 1 | 陈丹佳 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-21 10:11:01 | 人民币 | 20.00 | GY03561667[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 2 | 陈东盛 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-21 10:10:18 | 人民币 | 20.00 | GY03561666[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 3 | 陈浩桐 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-21 10:09:10 | 人民币 | 20.00 | GY03561665[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 4 | 郭少棠 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-21 10:08:17 | 人民币 | 30.00 | GY03561664[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 5 | 廖晓玲 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-21 10:06:53 | 人民币 | 50.00 | GY03561663[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 6 | 廖勤燕 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-21 10:05:36 | 人民币 | 50.00 | GY03561662[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 7 | 廖永鑫 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-21 10:04:56 | 人民币 | 50.00 | GY03561661 [已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 8 | 廖永源 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-21 10:03:46 | 人民币 | 50.00 | GY03561660[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 9 | 廖丽霞 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-21 10:02:49 | 人民币 | 50.00 | GY03561659[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 10 | 廖洪生 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-21 10:01:49 | 人民币 | 50.00 | GY03561658[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 11 | 廖钊雄 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-21 10:00:50 | 人民币 | 50.00 | GY03561657[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 12 | 廖德贵 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:27:59 | 人民币 | 200.00 | GY03561656[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 13 | 廖增荣 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:27:13 | 人民币 | 50.00 | GY03561655[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 14 | 廖增贵 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:26:14 | 人民币 | 50.00 | GY03561654[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 15 | 廖美芳 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:25:31 | 人民币 | 100.00 | GY03561653[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 16 | 廖少辉 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:24:27 | 人民币 | 100.00 | GY03561652[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 17 | 廖瑞芳 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:23:34 | 人民币 | 100.00 | GY03561651[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 18 | 林楚英 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:22:41 | 人民币 | 200.00 | GY03561650[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 19 | 张纯丽 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:21:29 | 人民币 | 30.00 | GY03561649[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 20 | 廖韦豪 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:20:42 | 人民币 | 20.00 | GY03561648[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 21 | 廖烈斌 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:19:43 | 人民币 | 40.00 | GY03561647[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 22 | 廖柔卿 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:17:56 | 人民币 | 50.00 | GY03561646[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 23 | 廖松炎 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:16:52 | 人民币 | 60.00 | GY03561645[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 24 | 廖俊铭 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-17 14:48:11 | 人民币 | 100.00 | GY03561644[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 25 | 陈乐顺 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-17 14:46:55 | 人民币 | 100.00 | GY03561643[已领] | - | 查看 | 非定向 |
