| 序号 | 捐赠方 | 捐赠类别 | 捐赠方式 | 捐赠时间 | 币种 | 金额 | 捐赠收据号 | 捐赠合同 | 详细信息 | 定向查询 |
| 1 | 廖崇和 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-17 14:45:59 | 人民币 | 100.00 | GY03561642[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 2 | 廖吟绒 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-17 14:45:08 | 人民币 | 100.00 | GY03561641[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 3 | 陈燕妙 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-17 14:43:54 | 人民币 | 200.00 | GY03561640[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 4 | 周爱华 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-17 14:42:46 | 人民币 | 100.00 | GY03561639[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 5 | 廖赛桃 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-17 14:41:40 | 人民币 | 30.00 | GY03561638[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 6 | 廖赛卿 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-17 14:40:41 | 人民币 | 30.00 | GY03561637[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 7 | 廖赛玉 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-17 14:39:34 | 人民币 | 30.00 | GY03561636[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 8 | 葛文坤 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-17 14:38:38 | 人民币 | 100.00 | GY03561635[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 9 | 周永光 | 货币 | 银行汇款 | 2013-05-17 14:37:44 | 人民币 | 100.00 | GY03561634[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 10 | 郑晓索 | 货币 | 转账 | 2013-05-13 21:06:05 | 人民币 | 200.00 | GY03561633[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 11 | 陈大强 | 货币 | 转账 | 2013-05-13 21:03:21 | 人民币 | 200.00 | GY03561632[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 12 | 刘大韩 | 货币 | 转账 | 2013-05-09 16:33:14 | 人民币 | 100.00 | GY03561631[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 13 | 陈法根 | 货币 | 现金 | 2013-05-09 09:50:00 | 人民币 | 200.00 | GY03561630[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 14 | 覃军生 | 货币 | 银行汇款 | 2013-04-23 09:15:00 | 人民币 | 100.00 | GY03561627[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 15 | 覃启恒 | 货币 | 银行汇款 | 2013-04-23 09:15:00 | 人民币 | 30.00 | GY03561629[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 16 | 覃舒婷 | 货币 | 银行汇款 | 2013-04-23 09:14:00 | 人民币 | 20.00 | GY03561626[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 17 | 黄珍小 | 货币 | 银行汇款 | 2013-04-23 09:14:00 | 人民币 | 50.00 | GY03561628[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 18 | 廖赛娣 | 货币 | 银行汇款 | 2013-04-19 09:10:53 | 人民币 | 30.00 | GY03561623[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 19 | 廖柔卿 | 货币 | 银行汇款 | 2013-04-19 09:08:56 | 人民币 | 100.00 | GY03561622[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 20 | 廖韦豪 | 货币 | 银行汇款 | 2013-04-19 09:07:38 | 人民币 | 100.00 | GY03561621[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 21 | 廖赛娥 | 货币 | 银行汇款 | 2013-04-17 09:37:12 | 人民币 | 30.00 | GY03561620[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 22 | 廖六娥 | 货币 | 银行汇款 | 2013-04-17 09:35:31 | 人民币 | 30.00 | GY03561619[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 23 | 廖振成 | 货币 | 银行汇款 | 2013-04-17 09:33:15 | 人民币 | 50.00 | GY03561618[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 24 | 郑楚珍 | 货币 | 银行汇款 | 2013-04-17 09:29:55 | 人民币 | 50.00 | GY03561617[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 25 | 廖勤燕 | 货币 | 银行汇款 | 2013-04-17 09:12:23 | 人民币 | 30.00 | GY03561625[已领] | - | 查看 | 非定向 |
