| 序号 | 捐赠方 | 捐赠类别 | 捐赠方式 | 捐赠时间 | 币种 | 金额 | 捐赠收据号 | 捐赠合同 | 详细信息 | 定向查询 |
| 1 | 廖崇和 | 货币 | 银行汇款 | 2013-04-17 09:11:36 | 人民币 | 30.00 | GY03561624[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 2 | 钟瑞爱 | 货币 | 现金 | 2013-04-15 16:28:50 | 人民币 | 200.00 | GY03561616[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 3 | 周永光 | 货币 | 银行汇款 | 2013-04-02 09:33:25 | 人民币 | 100.00 | GY03561615[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 4 | 陈大坤 | 货币 | 转账 | 2013-03-29 15:57:37 | 人民币 | 5000.00 | GY03561614[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 5 | 苏佩惜 | 货币 | 转账 | 2013-03-29 12:49:24 | 人民币 | 20000.00 | GY03561613[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 6 | 廖坚波 | 货币 | 现金 | 2013-03-29 | 人民币 | 50.00 | GY03561606[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 7 | 廖瑞吟 | 货币 | 现金 | 2013-03-29 | 人民币 | 50.00 | GY03561607[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 8 | 廖佩玲 | 货币 | 现金 | 2013-03-29 | 人民币 | 50.00 | GY03561608[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 9 | 陈乐顺 | 货币 | 现金 | 2013-03-29 | 人民币 | 50.00 | GY03561609[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 10 | 廖吟绒 | 货币 | 现金 | 2013-03-29 | 人民币 | 50.00 | GY03561610[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 11 | 廖崇和 | 货币 | 现金 | 2013-03-29 | 人民币 | 50.00 | GY03561611[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 12 | 廖勤燕 | 货币 | 现金 | 2013-03-29 | 人民币 | 50.00 | GY03561612[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 13 | 廖俊宣 | 货币 | 银行汇款 | 2013-03-26 09:43:13 | 人民币 | 100.00 | GY03561605[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 14 | 廖松炎 | 货币 | 银行汇款 | 2013-03-26 09:42:05 | 人民币 | 100.00 | GY03561604[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 15 | 陈李荣 | 货币 | 银行汇款 | 2013-03-26 09:40:53 | 人民币 | 100.00 | GY03561603[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 16 | 廖赛桃 | 货币 | 银行汇款 | 2013-03-18 10:11:18 | 人民币 | 10000.00 | GY02863248[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 17 | 广州戊庚癸文化传播有限公司 | 货币 | - | 2013-03-15 10:08:00 | 人民币 | 800000.00 | GY02863243[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 18 | 广州坤业投资有限公司 | 货币 | - | 2013-03-15 10:00:00 | 人民币 | 1200000.00 | GY02863242[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 19 | 刘大韩 | 货币 | 银行汇款 | 2013-03-14 11:40:56 | 人民币 | 100.00 | GY02863247[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 20 | 黄珍小 | 货币 | 银行汇款 | 2013-03-11 09:51:21 | 人民币 | 50.00 | GY03561602[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 21 | 覃军生 | 货币 | 银行汇款 | 2013-03-11 09:50:19 | 人民币 | 100.00 | GY03561601[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 22 | 覃启恒 | 货币 | 银行汇款 | 2013-03-11 09:49:02 | 人民币 | 30.00 | GY02863250[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 23 | 覃舒婷 | 货币 | 银行汇款 | 2013-03-11 09:47:31 | 人民币 | 20.00 | GY02863249[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 24 | 张本煜 | 货币 | 银行汇款 | 2013-03-06 09:31:30 | 人民币 | 100.00 | GY02863245[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 25 | 张纯丽 | 货币 | 银行汇款 | 2013-03-06 09:28:53 | 人民币 | 100.00 | GY02863244[已领] | - | 查看 | 非定向 |
