| 序号 | 捐赠方 | 捐赠类别 | 捐赠方式 | 捐赠时间 | 币种 | 金额 | 捐赠收据号 | 捐赠合同 | 详细信息 | 定向查询 |
| 1 | 张健生 | 货币 | 银行汇款 | 2013-02-27 11:16:48 | 人民币 | 100.00 | GY02863241[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 2 | 杨少明 | 货币 | 银行汇款 | 2013-02-27 11:15:51 | 人民币 | 500.00 | GY02863240[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 3 | 刘大韩 | 货币 | 转账 | 2013-02-22 10:27:13 | 人民币 | 100.00 | GY02863239[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 4 | 廖赛桃 | 货币 | 银行汇款 | 2013-02-21 14:27:19 | 人民币 | 5000.00 | GY02863238[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 5 | 苏佩惜、苏欣如夫妇 | 货币 | 转账 | 2013-02-06 14:36:24 | 人民币 | 10000.00 | GY02863236[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 6 | 杨少华 | 货币 | 转账 | 2013-02-05 15:57:03 | 人民币 | 5000.00 | GY02863237[已领] | - | 查看 | 非定向 |
| 7 | 深圳市绿大科技有限公司 | 货币 | 转账 | 2013-01-25 12:54:12 | 人民币 | 10000.00 | GY02863234[已领] | 20130031 | 查看 | 非定向 |
| 8 | 刘大韩 | 货币 | 转账 | 2013-01-25 11:15:28 | 人民币 | 100.00 | GY02863235[已领] | 20130035 | 查看 | 非定向 |
| 9 | 陈达芬 | 货币 | 现金 | 2013-01-19 09:40:26 | 人民币 | 12000.00 | GY02863233[已领] | 20130030 | 查看 | 定向查询 |
| 10 | 陈茂文 | 货币 | 转账 | 2013-01-11 18:20:21 | 人民币 | 6000.00 | GY02863232[已领] | 20130032 | 查看 | 非定向 |
| 11 | 中铁十二局集团有限公司 | 货币 | 现金 | 2013-01-09 17:01:43 | 人民币 | 20000.00 | GY02863206[已领] | 20130006 | 查看 | 定向查询 |
| 12 | 洪奇丰 | 货币 | 现金 | 2013-01-09 17:00:04 | 人民币 | 1000.00 | GY02863228[已领] | 20130028 | 查看 | 非定向 |
| 13 | 廖烈斌 | 货币 | 现金 | 2013-01-09 16:59:30 | 人民币 | 1000.00 | GY02863229[已领] | 20130029 | 查看 | 非定向 |
| 14 | 覃军生 | 货币 | 现金 | 2013-01-09 16:58:35 | 人民币 | 1000.00 | GY02863227[已领] | 20130027 | 查看 | 非定向 |
| 15 | 廖俊宣 | 货币 | 现金 | 2013-01-09 16:56:40 | 人民币 | 1000.00 | GY02863226[已领] | 20130026 | 查看 | 非定向 |
| 16 | 陈贤武 | 货币 | 现金 | 2013-01-09 16:55:49 | 人民币 | 1000.00 | GY02863225[已领] | 20130025 | 查看 | 非定向 |
| 17 | 陈大强 | 货币 | 现金 | 2013-01-09 16:55:12 | 人民币 | 1000.00 | GY02863224[已领] | 20130024 | 查看 | 非定向 |
| 18 | 廖鸿标 | 货币 | 现金 | 2013-01-09 16:54:21 | 人民币 | 1600.00 | GY02863223[已领] | 20130023 | 查看 | 非定向 |
| 19 | 黄立红 | 货币 | 现金 | 2013-01-09 16:53:44 | 人民币 | 100.00 | GY02863222[已领] | 20130022 | 查看 | 非定向 |
| 20 | 陈李荣 | 货币 | 现金 | 2013-01-09 16:52:52 | 人民币 | 500.00 | GY02863221[已领] | 20130021 | 查看 | 非定向 |
| 21 | 叶阿大 | 货币 | 现金 | 2013-01-09 16:52:02 | 人民币 | 500.00 | GY02863220[已领] | 20130020 | 查看 | 非定向 |
| 22 | 杨云海 | 货币 | 现金 | 2013-01-09 16:51:09 | 人民币 | 1000.00 | GY02863219[已领] | 20130019 | 查看 | 非定向 |
| 23 | 廖华周 | 货币 | 现金 | 2013-01-09 16:50:35 | 人民币 | 1000.00 | GY02863218[已领] | 20130018 | 查看 | 非定向 |
| 24 | 魏岳洪 | 货币 | 现金 | 2013-01-09 16:49:31 | 人民币 | 3000.00 | GY02863217[已领] | 20130017 | 查看 | 非定向 |
| 25 | 陈惜林 | 货币 | 现金 | 2013-01-09 16:47:39 | 人民币 | 2000.00 | GY02863216[已领] | 20130016 | 查看 | 非定向 |
