欢迎加入崇善乐! 【 登陆 | 注册 】
按 时间: -
序号 捐赠方 捐赠类别 捐赠方式 捐赠时间 币种 金额 捐赠收据号 捐赠合同 详细信息 定向查询
1 翁泓伟 货币 现金 2013-01-09 16:47:01 人民币 2000.00 GY02863215[已领] 20130015 查看 非定向
2 黄楚光 货币 现金 2013-01-09 16:46:20 人民币 10000.00 GY02863214[已领] 20130014 查看 定向查询
3 廖赞金 货币 现金 2013-01-09 16:44:28 人民币 1000.00 GY02863213[已领] 20130013 查看 非定向
4 黄洁玲 货币 现金 2013-01-09 16:43:22 人民币 10000.00 GY02863210[已领] 20130010 查看 定向查询
5 陈淑雄 货币 现金 2013-01-09 16:42:19 人民币 10000.00 GY02863209[已领] 20130009 查看 定向查询
6 蔡立辉 货币 现金 2013-01-09 16:41:11 人民币 5000.00 GY02863208[已领] 20130008 查看 定向查询
7 吴培诚 货币 现金 2013-01-09 16:40:06 人民币 5000.00 GY02863207[已领] 20130007 查看 定向查询
8 范莎侠 货币 现金 2013-01-09 16:38:56 人民币 30000.00 GY02863212[已领] 20130012 查看 非定向
9 陈法根 货币 现金 2013-01-09 16:37:45 人民币 18400.00 GY02863211[已领] 20130011 查看 非定向
10 广东宏景科技有限公司 货币 转账 2013-01-09 16:04:18 人民币 10000.00 GY02863231[已领] 20130034 查看 非定向
11 杨少华 货币 转账 2013-01-09 14:10:44 人民币 10000.00 GY02863230[已领] 20130033 查看 非定向
12 国信信扬律师事务所 货币 转账 2013-01-08 16:58:17 人民币 5000.00 GY02863205[已领] 20130005 查看 定向查询
13 李燕朝 货币 转账 2013-01-08 11:33:57 人民币 5000.00 GY02863204[已领] 20130004 查看 定向查询
14 庄璇真 货币 转账 2013-01-07 14:21:40 人民币 40000.00 GY02863203[已领] 20130003 查看 定向查询
15 广东丰量投资发展有限公司 货币 转账 2013-01-05 10:15:38 人民币 20000.00 GY02863202[已领] 20130002 查看 非定向
16 苏佩惜、苏欣如夫妇 货币 转账 2013-01-04 15:15:12 人民币 20000.00 GY02863201[已领] 20130001 查看 定向查询
17 魏晓雁 货币 转账 - 人民币 100.00 GF00391917[已领] - 查看 定向查询

6467条记录 分为259页

金额合计:10653268.61元:其中货币:10653268.61元,物资:-元

首页 上一页  1 2 ... 254 255 256 257 258 259