| 序号 | 捐赠方 | 捐赠类别 | 捐赠方式 | 捐赠时间 | 币种 | 金额 | 捐赠收据号 | 捐赠合同 | 详细信息 | 定向查询 |
| 1 | 淘宝网络捐赠者 | 货币 | 转账 | 2018-02-08 07:33:00 | 人民币 | 10.00 | GY04705304[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 2 | 淘宝网络捐赠者 | 货币 | 转账 | 2018-02-08 07:33:00 | 人民币 | 190.00 | GY04705330[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 3 | 淘宝网络捐赠者 | 货币 | 转账 | 2018-02-08 07:33:00 | 人民币 | 20.00 | GY04705306[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 4 | 淘宝网络捐赠者 | 货币 | 转账 | 2018-02-08 07:33:00 | 人民币 | 310.00 | GY04705307[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 5 | 淘宝网络捐赠者 | 货币 | 转账 | 2018-02-08 07:33:00 | 人民币 | 38.00 | GY04705308[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 6 | 刘大韩 | 货币 | 转账 | 2018-02-02 10:05:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705302[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 7 | 刘大韩 | 货币 | 转账 | 2018-01-05 12:37:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705301[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 8 | 刘大韩 | 货币 | 转账 | 2017-12-05 23:33:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705296[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 9 | 广州市灏志贸易有限公司 | 货币 | 转账 | 2017-12-01 16:01:00 | 人民币 | 10000.00 | GY04705295[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 10 | 广州美嘉达科技有限公司 | 货币 | 转账 | 2017-11-20 11:48:00 | 人民币 | 1000.00 | GY04705293[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 11 | 刘长源 | 货币 | 转账 | 2017-11-05 15:17:00 | 人民币 | 3.00 | GY04705291[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 12 | 刘大韩 | 货币 | 转账 | 2017-11-03 11:51:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705290[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 13 | 广州市灏志贸易有限公司 | 货币 | 转账 | 2017-10-13 10:21:00 | 人民币 | 800.00 | GY04705289[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 14 | 刘大韩 | 货币 | 转账 | 2017-10-03 22:15:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705288[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 15 | 广州市灏志贸易有限公司 | 货币 | 转账 | 2017-09-18 12:07:00 | 人民币 | 600.00 | GY04705287[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 16 | 广州美嘉达科技有限公司 | 货币 | 转账 | 2017-09-05 16:41:00 | 人民币 | 1000.00 | GY04705284[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 17 | 广州市灏志贸易有限公司 | 货币 | 转账 | 2017-09-05 16:41:00 | 人民币 | 300.00 | GY04705285[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 18 | 刘大韩 | 货币 | 转账 | 2017-09-02 12:21:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705286[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 19 | 廖韦豪 | 货币 | 转账 | 2017-08-24 16:08:00 | 人民币 | 500.00 | GY04705281[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 20 | 廖韦婷 | 货币 | 转账 | 2017-08-24 16:08:00 | 人民币 | 500.00 | GY04705282[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 21 | 刘大韩 | 货币 | 转账 | 2017-08-07 09:42:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705280[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 22 | 广州市灏志贸易有限公司 | 货币 | 转账 | 2017-07-20 16:10:00 | 人民币 | 300.00 | GY04705279[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 23 | 刘大韩 | 货币 | 转账 | 2017-07-05 11:50:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705278[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 24 | 洪晓宏 | 货币 | 转账 | 2017-06-26 16:11:00 | 人民币 | 200.00 | GY04705277[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
| 25 | 陈丽英 | 货币 | 转账 | 2017-06-08 16:13:00 | 人民币 | 200.00 | GY04705276[已领] | - | 查看 | 定向查询 |
